Utazz olcsón
STA TRAVEL Blue repülőjegy
A legolcsóbb és legrugalmasabb teljes értékű repülőjegy - diákoknak, fiataloknak, és egyre gyakrabban tanároknak is!
Bár az árak tekintetében a fapados társaságok megjelenése sok változást hozott a piacon, kondícióikban ezek a jegyek máig verhetetlenek. Mindig érdemes megnézned, mennyiért vehetsz inkább STA TRAVEL repülõjegyet egy adott útra. Ha tanulni, vagy dolgozni mész külföldre, valószínûleg õrült, vagy túl magabiztos vagy, ha nem ilyen jegy van a zsebedben. Az STA TRAVEL repülõjegyek általában szabadon módosíthatóak,erre való a
Repülnél?
MALÉV, ADRIA, AERO MEXICO, AEROLINEAS ARGENTINAS, AEROSVIT, AIR EUROPA, AIR MAURITIUS, AIR NAMIBIA, AIR NEW ZEALAND, AIR NIUGINI / Papua, AIR PACIFIC, AIR TAHITI NUI, ALITALIA, AVIA, AVIANCA, BANGKOK AIRWAYS, BRITISH MIDLAND, CATHAY PACIFIC, CHINA AIRLINES (Taiwan), CHINA EASTERN, COPA, CROATIAN, DRAGONAIR, EMIRATES, ETHIOPIAN AIRLINES, ETIHAD, EUROSTAR, EVA AIR, FINNAIR, GEORGIAN ZENA, GULF AIR, HAINAN AIRLINES, ICELAND AIR, JET AIRWAYS, KENYA AIRWAYS, KINGFISHER, LOT POLISH AIRLINES, MALAYSIAN, MEXICANA, OK CZECH AIRLINES, OLYMPIC AIRWAYS, OMAN AVIATION, PLUNA, PRECISION AIR, PULKOVO, QATAR AIRWAYS, QANTAS, ROYAL BRUNEI, ROYAL JORDANIAN, SAT AIRLINES, SIBERIA AIRLINES, SIEM REAP AIR, SINGAPORE AIRLINES, SOUTH AFRICAN, SRI LANKAN, SYRIAN, TACA, TAM BRASIL, THAI AIRWAYS, VIRGIN ATLANTIC, VLADIVOSTOK AIR
A jegyekhez ISIC, ITIC vagy IYTC kártya is szükséges a jogosultaknak.
(Figyelem! On-line foglaláskor válaszd a diák opciót. Ha tanár vagy, akkor is diákként fogad be a rendszer, mi majd értelmezzük)
Ha nem vagy DIÁK, TANÁR, se FIATAL (<26), akkor is jó esély van arra, hogy kedvezőbb, vagy azonos áron vásárolj tőlünk repülőjegyet a fenti légitársaságokra, mint máshol.
Minden más IATA légitársaság járataira igyekszünk Magyarországon a legjobb, legkedvezőbb árakat, legolcsóbb jegyeket kínálni. (Austrian, Lufthansa, Swiss, Turkish Arlines, Air Canada, SN Brussels, British Airways, JAL, Delta, American Airlines, Continental, KLM, Air France, NorthWest, Aeroflot, SAS, Iberia, Air Malta, Egypt Air, Condor, LAN, US Airways, United, TAP Protugal, Spanair, ANA, Asiana, Shanghai Airlines, Air China, Aeroflot, China Southern, Korean Air, Air Asia, JetStar, Aer Lingus, Star Alliance, SkyTeam, Oneworld, Germanwings, Air Berlin, stb.)
Ha van árajánlatod mástól, hozd be, megpróbáljuk megverni – ha meg is veszed rögtön. (ez csak személyesen működik, készpénzben)
STA TRAVEL Blue Repülőjegy
Normál repülőjegy
| Abidzsán | 284700 Ft | |||
| Accra | 220700 Ft | |||
| Addisz Abeba | 142700 Ft | |||
| Ajaccio | 135700 Ft | |||
| Alma Ata | 234100 Ft | |||
| Anchorage | 262300 Ft | |||
| Apia | 428000 Ft | |||
| Athén | 64500 Ft | |||
| Auckland | 275900 Ft | |||
| Baku | 125600 Ft | |||
| Bali | 290000 Ft | |||
| Bangkok | 209200 Ft | |||
| Barcelona | 58900 Ft | |||
| Belgrád | 82200 Ft | |||
| Bogota | 280200 Ft | |||
| Bombay | 189400 Ft | |||
| Bora-Bora | 442600 Ft | |||
| Brüsszel | 64800 Ft | |||
| Buenos Aires | 239600 Ft | |||
| Bukarest | 62800 Ft | |||
| Cagliari | 81300 Ft | |||
| Cancún | 234500 Ft | |||
| Caracas | 222100 Ft | |||
| Casablanca | 110000 Ft | |||
| Christchurch | 388900 Ft | |||
| Colombo | 227200 Ft | |||
| Cork | 63500 Ft | |||
| Damaszkusz | 74200 Ft | |||
| Dar es Salaam | 255400 Ft | |||
| Darwin | 336500 Ft | |||
| Dubai | 140300 Ft | |||
| Dubrovnik | 55300 Ft | |||
| Dzsakarta | 246200 Ft | |||
| Edinburgh | 66800 Ft | |||
| Faro | 59100 Ft | |||
| Fidzsi | 389200 Ft | |||
| Fokváros | 206500 Ft | |||
| Göteborg | 64200 Ft | |||
| Genf | 53400 Ft | |||
| Glasgow | 68200 Ft | |||
| Goa | 237200 Ft | |||
| Guadaloupe | 285300 Ft | |||
| Guam | 315000 Ft | |||
| Hanoi | 230000 Ft | |||
| Havanna | 245100 Ft | |||
| Húsvét Szigetek | 377500 Ft | |||
| Helsinki | 55700 Ft | |||
| Hong Kong | 182800 Ft | |||
| Honolulu | 215000 Ft | |||
| Ibiza | 88400 Ft | |||
| Iguazu | 306300 Ft | |||
| Jereván | 119400 Ft | |||
| Johannesburg | 211500 Ft | |||
| Kairó | 68500 Ft | |||
| Kalkutta | 226200 Ft | |||
| Kanári Szigetek | 72600 Ft | |||
| Karacsi | 188300 Ft | |||
| Karácsony-Sziget | 450000 Ft | |||
| Kassa | 117500 Ft | |||
| Katmandu | 218300 Ft | |||
| Köln | 71500 Ft | |||
| Kijev | 64300 Ft | |||
| Kilimandzsáró | 237000 Ft | |||
| Kingston | 376500 Ft | |||
| Kirakira | 541600 Ft | |||
| Kolozsvár | 58300 Ft | |||
| Krakkó | 43000 Ft | |||
| Kréta | 110900 Ft | |||
| Kuala Lumpur | 218600 Ft | |||
| La Paz | 250000 Ft | |||
| Lagos | 227900 Ft | |||
| Larnaka | 66700 Ft | |||
| Lima | 250000 Ft | |||
| Ljubljana | 54500 Ft | |||
| Los Angeles | 191500 Ft | |||
| Luxemburg | 60900 Ft | |||
| Lyon | 73700 Ft | |||
| Madagaszkár | 432700 Ft | |||
| Madeira | 82000 Ft | |||
| Madrid | 61200 Ft | |||
| Maldív szk. | 230000 Ft | |||
| Mallorca | 54000 Ft | |||
| Manila | 199000 Ft | |||
| Marrakes | 131500 Ft | |||
| Mauritius | 224100 Ft | |||
| Málta | 62800 Ft | |||
| Melbourne | 297000 Ft | |||
| Mexikóváros | 244500 Ft | |||
| Miami | 188000 Ft | |||
| Minszk | 65400 Ft | |||
| Montevideo | 274000 Ft | |||
| Moszkva | 56100 Ft | |||
| Nagyvárad | 80100 Ft | |||
| Nairobi | 242000 Ft | |||
| New York | 190000 Ft | |||
| Nizza | 63000 Ft | |||
| Novoszibirszk | 143100 Ft | |||
| Ogyessza | 63300 Ft | |||
| Oslo | 63800 Ft | |||
| Oszaka | 226500 Ft | |||
| Pago Pago | 402500 Ft | |||
| Panama | 260800 Ft | |||
| Papeete | 365100 Ft | |||
| Párizs | 56300 Ft | |||
| Peking | 164000 Ft | |||
| Perth | 291600 Ft | |||
| Phnom Penh | 219700 Ft | |||
| Podgorica | 73100 Ft | |||
| Port Vila | 406800 Ft | |||
| Portó | 59300 Ft | |||
| Prága | 47700 Ft | |||
| Quito | 252100 Ft | |||
| Rarotonga | 448400 Ft | |||
| Rejkjavik | 167900 Ft | |||
| Reunion | 251700 Ft | |||
| Riga | 72000 Ft | |||
| Rigómező | 77200 Ft | |||
| Rio de Janeiro | 216000 Ft | |||
| San Francisco | 209600 Ft | |||
| Sanghaj | 198500 Ft | |||
| Santiago de Chile | 252900 Ft | |||
| Sao Paolo | 243700 Ft | |||
| Sevilla | 101600 Ft | |||
| Split | 53300 Ft | |||
| Stuttgart | 53000 Ft | |||
| Sydney | 291600 Ft | |||
| Szamarkand | 178100 Ft | |||
| Szarajevó | 66700 Ft | |||
| Szófia | 52500 Ft | |||
| Szingapúr | 223900 Ft | |||
| Tajpej | 195000 Ft | |||
| Tallin | 71300 Ft | |||
| Teherán | 150600 Ft | |||
| Tel Aviv | 78900 Ft | |||
| Temesvár | 42800 Ft | |||
| Tesszaloniki | 63200 Ft | |||
| Tirana | 68600 Ft | |||
| Tokió | 238000 Ft | |||
| Tonga - Nuku Alofa | 402600 Ft | |||
| Tripoli | 119100 Ft | |||
| Tunisz | 135100 Ft | |||
| Ulánbátor | 197900 Ft | |||
| Vancouver | 266900 Ft | |||
| Varsó | 41000 Ft | |||
| Victoria Falls | 276500 Ft | |||
| Vilniusz | 72400 Ft | |||
| Vlagyivosztok | 231000 Ft | |||
| Windhoek | 313900 Ft | |||
| Zanzibár | 301800 Ft | |||
| Zágráb | 54500 Ft | |||
| Zürich | 56100 Ft |














