Utazz olcsón
Olcsó szállásfoglalás!
Az STA TRAVEL a fiatalok igényeit szem előtt tartva alkotta meg szállásfoglalási rendszerét: egyedüliként kezdi a keresést a legolcsóbb lehetőségek irányából.
Menj biztosra!
STAystudent - Kedvenc olcsó szállásaink
| Amszterdam | Hans Brinker H | 25 EUR | ||
| Apia | 1848 ** | 15 EUR | ||
| Athén | Amarylis ** | 32 EUR | ||
| Auckland | Kiwi Queen H | 11.50 EUR | ||
| Auckland | Kiwi Combo szállodabérlet (5 éj) | 119 EUR | ||
| Auckland | Base backpackers' pass (5 éj) | 81 EUR | ||
| Bali | Legian *** | 8.30 EUR | ||
| Bangkok | Sawasdee *** | 14 EUR | ||
| Barcelona | Ciutat H | 22 EUR | ||
| Bécs | Wombat H | 22 EUR | ||
| Bejrút | Plaza *** | 26 EUR | ||
| Berlin | Meininger H | 16 EUR | ||
| Bogota | La Maison ** | 27.40 EUR | ||
| Bologna | Enzo **** | 66 EUR | ||
| Bombay | Singh *** | 20.20 EUR | ||
| Bora-Bora | Novotel *** | 107.40 EUR | ||
| Brüsszel | Van Gogh H | 20 EUR | ||
| Budapest | Fortuna H | 15 EUR | ||
| Buenos Aires | Hostel Inn | 7 EUR | ||
| Cancún | Mexico H | 8.20 EUR | ||
| Caracas | Cumberland *** | 37.50 EUR | ||
| Casablanca | Suisse **** | 35 EUR | ||
| Christchurch | Charlie H | 12 EUR | ||
| Christchurch | Base backpackers' pass (5 éj) | 81 EUR | ||
| Colombo | Western *** | 18 EUR | ||
| Cork | Kinlay H | 17 EUR | ||
| Darwin | Nomad H | 16.40 EUR | ||
| Delhi | Pallwi *** | 10 EUR | ||
| Dubai | Chelsea **** | 67 EUR | ||
| Dublin | Paddy's H | 19 EUR | ||
| Edinburgh | Brodies H | 21 EUR | ||
| Faro | Faro H | 11 EUR | ||
| Fidzsi | Nomad H | 12 EUR | ||
| Firenze | Norcenni H | 14 EUR | ||
| Fokváros | Ashanti H | 14 EUR | ||
| Frankfurt | Continental *** | 30 EUR | ||
| Genf | YH Genf | 21 EUR | ||
| Glasgow | Euro H | 31.90 EUR | ||
| Goa | Colva ** | 9 EUR | ||
| Hamburg | Stern ** | 23.20 EUR | ||
| Hanoi | Backpackers H | 11 EUR | ||
| Havanna | St John *** | 28.10 EUR | ||
| Helsinki | Euroshostel | 55 EUR | ||
| Hong Kong | Silvermine *** | 25.80 EUR | ||
| Honolulu | Waikiki H | 30 EUR | ||
| Ibiza | Luxmar ** | 34 EUR | ||
| Iguazu | Bristol **** | 24.90 EUR | ||
| Isztambul | Madrid ** | 14.50 EUR | ||
| Johannesburg | Ritz H | 16 EUR | ||
| Kairó | Cleopatra *** | 26 EUR | ||
| Katmandu | Kathmandu H | 13 EUR | ||
| Koppenhága | Absalon *** | 46.10 EUR | ||
| Krakkó | Jordan *** | 40.70 EUR | ||
| Kréta | Brascos ** | 29.30 EUR | ||
| Kuala Lumpur | Anjung H | 5.40 EUR | ||
| La Paz | Continental H | 8.80 EUR | ||
| Lichtenstein | Vaduz ** | 24.20 EUR | ||
| Lima | Point H | 6.60 EUR | ||
| Lisszabon | Catalazete H | 11 EUR | ||
| London | Astor H | 16 EUR | ||
| Los Angeles | Hollywood H | 15 EUR | ||
| Madrid | Madrid H | 16 EUR | ||
| Mallorca | Miraflores ** | 35.60 EUR | ||
| Marrakes | Ibn Batouta *** | 33 EUR | ||
| München | Jaeger H | 21 EUR | ||
| Melbourne | Nomad H | 13 EUR | ||
| Mexikóváros | Moneda H | 15 EUR | ||
| Miami | Clay *** | 21 EUR | ||
| Milano | Aspromonte ** | 58.20 EUR | ||
| Moszkva | Travellers *** | 34 EUR | ||
| Nápoly | Mergellina H | 17.50 EUR | ||
| New York | a híres-neves Chelsea H | 26 EUR | ||
| Nizza | Acanthe ** | 25.30 EUR | ||
| Oslo | Anker H | 44 EUR | ||
| Oszaka | Shin H | 28 EUR | ||
| Papeete | Fenua * | 49.70 EUR | ||
| Párizs | Aloha H | 27 EUR | ||
| Peking | Centre H | 7.40 EUR | ||
| Perth | Nomad H | 12.40 EUR | ||
| Phnom Penh | Princess *** | 21.30 EUR | ||
| Port Vila | Wild Pig H | 26.50 EUR | ||
| Portó | Porto H | 16.50 EUR | ||
| Pozsony | Patio H | 24.40 EUR | ||
| Prága | Vesta H | 14 EUR | ||
| Quito | Suisse *** | 26.20 EUR | ||
| Rarotonga | Backpackers H | 10.20 EUR | ||
| Róma | Plus Village H | 14 EUR | ||
| Rejkjavik | Hi H | 42 EUR | ||
| Riga | Argonaut H | 24 EUR | ||
| Rio de Janeiro | El Misti H | 8.20 EUR | ||
| San Francisco | USA H | 24 EUR | ||
| San José | Pangea H | 11 EUR | ||
| Sanghaj | Maggie H | 6.80 EUR | ||
| Santiago de Chile | Casa Roja H | 8.80 EUR | ||
| Sao Paolo | Joamar ** | 8.90 EUR | ||
| Seattle | HI H | 26.60 EUR | ||
| Seattle | Hollywood H | 14.40 EUR | ||
| Sevilla | Murillo ** | 47.30 EUR | ||
| Stokholm | Oden *** | 83.10 EUR | ||
| Sydney | Nomad H | 13 EUR | ||
| Szófia | Lion ** | 40 EUR | ||
| Szöul | Brown *** | 44.50 EUR | ||
| Szentpétervár | Nord H | 27 EUR | ||
| Szingapúr | Metro H | 11 EUR | ||
| Tajpej | YH Taipei | 19 EUR | ||
| Tallin | Academic H | 40 EUR | ||
| Tokió | Juyo H | 29 EUR | ||
| Torontó | Canadiana H | 22 EUR | ||
| Vancouver | Cambie H | 19 EUR | ||
| Varsó | Portos ** | 26.30 EUR | ||
| Velence | Venezia H | 25 EUR | ||
| Victoria Falls | Tokkie H | 22 EUR | ||
| Vilniusz | Ecotel ** | 25.80 EUR | ||
| Zürich | YH Zürich | 30 EUR |
További jó szállások
| Ajaccio | Napoleon *** | 58 EUR | ||
| Amman | Al Fanar Palace **** | 26.50 EUR | ||
| Amszterdam | Beurstraat * | 43 EUR | ||
| Anchorage | Downtown *** | 69 EUR | ||
| Andorra | Jordi ** | 19.50 EUR | ||
| Apia | Aggie **** | 131 EUR | ||
| Athén | Hellas * | 24 EUR | ||
| Auckland | Aspen ** | 35 EUR | ||
| Újvidék | Sajam *** | 50 EUR | ||
| Baku | Diplomat **** | 80 EUR | ||
| Balaton | Azur **** | 58.50 EUR | ||
| Bali | Balisani ** | 11 EUR | ||
| Bangkok | White Orchid ** | 9.50 EUR | ||
| Barcelona | Ciutat ** | 44 EUR | ||
| Bécs | Herberge * | 27 EUR | ||
| Bejrút | Napoli *** | 19 EUR | ||
| Belgrád | Royal *** | 26.50 EUR | ||
| Berlin | Berolina * | 20 EUR | ||
| Bogota | Belvedere *** | 53.50 EUR | ||
| Bologna | Centergross *** | 53 EUR | ||
| Bombay | Best **** | 34.50 EUR | ||
| Bora-Bora | Meridien ***** | 367 EUR | ||
| Brüsszel | Best W *** | 32 EUR | ||
| Budapest | Agro *** | 16 EUR | ||
| Buenos Aires | America Suites *** | 13 EUR | ||
| Bukarest | Elizeu *** | 35 EUR | ||
| Cagliari | Lolla *** | 37 EUR | ||
| Cancún | Soberanis *** | 19 EUR | ||
| Caracas | Melia ***** | 104 EUR | ||
| Casablanca | Al Mounia *** | 32.50 EUR | ||
| Christchurch | Chateau **** | 30 EUR | ||
| Colombo | Grand Oriental *** | 28.50 EUR | ||
| Cork | Clarion **** | 88 EUR | ||
| Damaszkusz | Ebla Cham ***** | 60 EUR | ||
| Dar es Salaam | Mill Tower **** | 54 EUR | ||
| Darwin | Melaleuca * | 34.50 EUR | ||
| Debrecen | Nagyerdő *** | 41.50 EUR | ||
| Delhi | Chand ** | 10 EUR | ||
| Dubai | Panorama ** | 23 EUR | ||
| Dublin | Lynch *** | 45 EUR | ||
| Dubrovnik | Curic **** | 68.50 EUR | ||
| Dzsakarta | Sparks *** | 26 EUR | ||
| Dzsakarta | Monaco *** | 44.50 EUR | ||
| Edinburgh | Globetrotter *** | 39.50 EUR | ||
| Fidzsi | Capricorn *** | 29 EUR | ||
| Firenze | Ferretti * | 30.50 EUR | ||
| Fokváros | Fountain **** | 31 EUR | ||
| Frankfurt | Friedberger **** | 28 EUR | ||
| Göteborg | Spar *** | 48.50 EUR | ||
| Genf | 33 *** | 45 EUR | ||
| Glasgow | Thomson *** | 36.50 EUR | ||
| Goa | Majorda Beach ***** | 46.50 EUR | ||
| Guadaloupe | La Toubana *** | 100 EUR | ||
| Guam | Holiday Plaza *** | 40.50 EUR | ||
| Guatemala | Biltmore **** | 36 EUR | ||
| Hamburg | Panorama *** | 26.50 EUR | ||
| Hanoi | Heritage *** | 19.50 EUR | ||
| Havanna | Deauville *** | 37 EUR | ||
| Húsvét Szigetek | Hangaroa **** | 50 EUR | ||
| Helsinki | Euro *** | 33 EUR | ||
| Hong Kong | Ann Black ** | 23 EUR | ||
| Honolulu | Aqua *** | 35 EUR | ||
| Ibiza | Orosol * | 19.50 EUR | ||
| Iguazu | Lider *** | 20.50 EUR | ||
| Isztambul | Star ** | 18.50 EUR | ||
| Johannesburg | Mercure *** | 35 EUR | ||
| Kairó | Pharaoh *** | 15 EUR | ||
| Kalkutta | Park | 61.50 EUR | ||
| Kanári Szigetek | Green Sea ** | 19 EUR | ||
| Kassa | Slovan **** | 63.50 EUR | ||
| Köln | Treff *** | 32 EUR | ||
| Kijev | Lybid *** | 68 EUR | ||
| Kolozsvár | Deja vu | 36.50 EUR | ||
| Koppenhága | Zleep ** | 31 EUR | ||
| Krakkó | Start ** | 19 EUR | ||
| Kréta | Roxani ** | 15.50 EUR | ||
| Kuala Lumpur | Stanford *** | 16.50 EUR | ||
| La Paz | Eldorado *** | 20 EUR | ||
| Larnaka | Michael ** | 20 EUR | ||
| Lichtenstein | Sonnenhof *** | 60 EUR | ||
| Lima | Continental *** | 14 EUR | ||
| Lisszabon | Horizonte *** | 23 EUR | ||
| Ljubljana | Levc *** | 38 EUR | ||
| London | Globetrotter * | 24 EUR | ||
| Los Angeles | Ritz *** | 24 EUR | ||
| Luxemburg | Empire *** | 38 EUR | ||
| Lyon | Campanile ** | 35.50 EUR | ||
| Madeira | Joao **** | 21 EUR | ||
| Madrid | Pereda *** | 23 EUR | ||
| Malaga | Zeus ** | 28.50 EUR | ||
| Maldív szk. | Sun ***** | 272.50 EUR | ||
| Mallorca | Abelux ** | 30 EUR | ||
| Mallorca | Dali *** | 25 EUR | ||
| Manila | El Cielito *** | 14 EUR | ||
| Marosvásárhely | Tineretului ** | 26.50 EUR | ||
| Marrakes | Tachfine *** | 19 EUR | ||
| Mauritius | Coin ** | 69 EUR | ||
| Málta | Metro *** | 22.50 EUR | ||
| München | Orly | 30.50 EUR | ||
| Melbourne | Claremont ** | 25.50 EUR | ||
| Mexikóváros | Principado *** | 15.50 EUR | ||
| Miami | Golden Nugget*** | 26 EUR | ||
| Milano | Scala Nord ** | 26.50 EUR | ||
| Minszk | Orbita *** | 37 EUR | ||
| Montevideo | Tres Cruces *** | 12 EUR | ||
| Moszkva | Irbis *** | 56.50 EUR | ||
| Nagyvárad | Dacia *** | 46 EUR | ||
| Nairobi | Panafric *** | 50 EUR | ||
| Nápoly | Prati *** | 41 EUR | ||
| New York | Royal * | 44 EUR | ||
| Nizza | Kyriad *** | 26.50 EUR | ||
| Ogyessza | London **** | 78 EUR | ||
| Oslo | City ** | 44 EUR | ||
| Oszaka | Chisun *** | 49 EUR | ||
| Palermo | Terassini ** | 40 EUR | ||
| Panama | Centoamericano *** | 21 EUR | ||
| Papeete | Sheraton **** | 125.50 EUR | ||
| Párizs | Kyriad ** | 35 EUR | ||
| Peking | Sunny ** | 16.50 EUR | ||
| Perth | Metro **** | 32.50 EUR | ||
| Phnom Penh | Mittapheap *** | 19.50 EUR | ||
| Port Vila | Melanesian *** | 41.50 EUR | ||
| Portó | Davilina *** | 16.50 EUR | ||
| Pozsony | Kiev *** | 30 EUR | ||
| Prága | Dum *** | 26 EUR | ||
| Quito | Quito **** | 29 EUR | ||
| Rarotonga | Edgewater **** | 71.50 EUR | ||
| Róma | Pisana **** | 45 EUR | ||
| Rejkjavik | Floki ** | 59.50 EUR | ||
| Riga | Knight * | 21.50 EUR | ||
| Rio de Janeiro | Ibiza *** | 29.50 EUR | ||
| San Francisco | Abigail ** | 21 EUR | ||
| San José | Balmoral *** | 27 EUR | ||
| Sanghaj | Liang * | 9.50 EUR | ||
| Santiago de Chile | Majestic *** | 19.50 EUR | ||
| Sao Paolo | RealCastilha *** | 20 EUR | ||
| Seattle | Comfort ** | 34.50 EUR | ||
| Sevilla | Ducal ** | 26.50 EUR | ||
| Sopron | Sopron **** | 35 EUR | ||
| Split | Duje *** | 38.50 EUR | ||
| Stokholm | Arsta ** | 42.50 EUR | ||
| Stuttgart | Berlin *** | 33 EUR | ||
| Sydney | Maze * | 24 EUR | ||
| Szarajevó | Italia *** | 45 EUR | ||
| Szófia | Medic ** | 22.50 EUR | ||
| Szöul | Yims * | 21.50 EUR | ||
| Szentpétervár | Karelia *** | 35 EUR | ||
| Szingapúr | Emerald ** | 22 EUR | ||
| Tajpej | Wan Tai *** | 23.50 EUR | ||
| Tallin | Stroomi ** | 22.50 EUR | ||
| Tbiliszi | Kolkhi *** | 38.50 EUR | ||
| Tel Aviv | Imperial *** | 38 EUR | ||
| Temesvár | NH **** | 42.50 EUR | ||
| Tesszaloniki | Luxembourg *** | 53.50 EUR | ||
| Tirana | Linza *** | 46 EUR | ||
| Tokió | Yoko *** | 50 EUR | ||
| Tonga - Nuku Alofa | Dateline *** | 44 EUR | ||
| Torontó | Travelodge ** | 31.50 EUR | ||
| Tripoli | Corinthia Bab | 75 EUR | ||
| Tunisz | Diplomat **** | 22.50 EUR | ||
| Vancouver | Happy Day *** | 36.50 EUR | ||
| Varsó | Aramis * | 17 EUR | ||
| Velence | St Andrea ** | 57.50 EUR | ||
| Victoria Falls | Safari Lodge ***** | 169 EUR | ||
| Windhoek | Kalahari ***** | 82 EUR | ||
| Zágráb | I *** | 31.50 EUR | ||
| Zürich | Schwert * | 38 EUR |
STAystudent transzfer & program
| Amszterdam | Canal Bus Day Pass | 18 EUR | ||
| Amszterdam | Hajóút a csatornákon | 7 EUR | ||
| Athén | Alapos városnézés | 48 EUR | ||
| Athén | Egésznapos hajótúra | 89 EUR | ||
| Auckland | Surf school (2n) | 97 EUR | ||
| Auckland | AJ Hackett Bungy | 10 EUR | ||
| Auckland | Sky jump | 104 EUR | ||
| Auckland | Quad bike tour | 36 EUR | ||
| Auckland | Skywire flying bike tour | 44 EUR | ||
| Auckland | Huka jet hajózás | 41 EUR | ||
| Auckland | Shotover jet thrill therapy hajótúra | 55 EUR | ||
| Auckland | Hell's gate geotermikus park | 8 EUR | ||
| Auckland | Lighthouse safari tour | 41 EUR | ||
| Auckland | Kaikoura kayaks kajaktúra | 26 EUR | ||
| Auckland | Bálnales! hajótúra a bálnák után | 64 EUR | ||
| Auckland | Whakarewarewa hangi experience | 24 EUR | ||
| Bali | Szörfklinika!!! | 31 EUR | ||
| Bali | Rafting az Ayung folyón | 29 EUR | ||
| Bali | Biciklizés Balin | 33 EUR | ||
| Bangkok | Thai főzőtanfolyam | 26 EUR | ||
| Bangkok | Bangkok city & temples tour | 13 EUR | ||
| Bangkok | Úszó piac túra | 44 EUR | ||
| Bangkok | Hajó a Kwai folyón | 41 EUR | ||
| Barcelona | City tour | 42 EUR | ||
| Barcelona | Félnapos biciklis városnézés | 23 EUR | ||
| Bécs | Pedal Power városnézés | 21 EUR | ||
| Bécs | Underground Bécs - földalatti városnézés | 15 EUR | ||
| Berlin | Hop on - hop off városnézés | 13 EUR | ||
| Berlin | Az eredeti kocsmatúra | 11 EUR | ||
| Bombay | Félnapos városnézés | 36 EUR | ||
| Brüsszel | Hop on - hop off városnézés | 17 EUR | ||
| Buenos Aires | Éjszakai rafting a Mendozán | 39 EUR | ||
| Buenos Aires | Transzfer Buenos Aires, Iguassu | 10 EUR | ||
| Buenos Aires | Futból popular! | 42 EUR | ||
| Delhi | Félnapos városnézés | 28 EUR | ||
| Dubai | Sivatagi safari | 77 EUR | ||
| Dubai | Big Bus Dubai városnézés | 26 EUR | ||
| Dublin | Paddywagon déli körtúra Írországban | 139 EUR | ||
| Dublin | Hop on - hop off városnézés | 14 EUR | ||
| Dublin | Valódi ír kocsmatúra | 11 EUR | ||
| Dublin | Kilkenny túra (1 n) | 27 EUR | ||
| Dublin | Belfast túra (1 n) | 42 EUR | ||
| Edinburgh | Hop on - hop off városnézés | 12 EUR | ||
| Edinburgh | Loch Ness Express | 13 EUR | ||
| Fidzsi | Bula Island Hopping pass | 128 EUR | ||
| Fidzsi | Fiji Island Explorer | 28 EUR | ||
| Firenze | Hop on - hop off városnézés | 24 EUR | ||
| Fokváros | Reptéri transzfer | 16 EUR | ||
| Fokváros | Városnézés Fokvárosban | 14 EUR | ||
| Hong Kong | Hong Kong Island tour | 25 EUR | ||
| Hong Kong | Makaó túra | 83 EUR | ||
| Isztambul | Hop on - hop off városnézés | 17 EUR | ||
| Johannesburg | Reptéri transzfer | 29 EUR | ||
| Johannesburg | Városnézés Johannesburgban | 44 EUR | ||
| Johannesburg | Apartheid múzeum túra | 44 EUR | ||
| Johannesburg | Oroszlánpark | 53 EUR | ||
| Johannesburg | Soweto township túra | 44 EUR | ||
| Kanári Szigetek | La Gomera sziget túra | 61 EUR | ||
| Koppenhága | Hop on - hop off városnézés | 20 EUR | ||
| Krakkó | Krakkói városnézés | 31 EUR | ||
| Krakkó | Wieliczkai sóbányatúra | 34 EUR | ||
| Kuala Lumpur | Rafting a Padas vagy Kiulu folyón | 53 EUR | ||
| Kuala Lumpur | Félnapos városnézés | 9 EUR | ||
| Kuala Lumpur | Szingapúr - Kuala Lumpur transzfer | 24 EUR | ||
| Lima | Egésznapos Machu Picchu túra | 254 EUR | ||
| Lima | Félnapos Uros sziget túra | 17 EUR | ||
| Lisszabon | Folyami városnézés a Tagusról | 33 EUR | ||
| Lisszabon | Éjszakai városnézés | 73 EUR | ||
| London | Big Bus London városnézés | 29 EUR | ||
| London | River Red Rover hajós városnézés | 7 EUR | ||
| London | Hasfelmetsző Jack Londonja túra | 30 EUR | ||
| London | The Total London Experience | 104 EUR | ||
| Los Angeles | Szupershuttle reptéri transzfer | 12 EUR | ||
| Los Angeles | Helikopterezés naplementében a Grand Canyonban | 151 EUR | ||
| Los Angeles | Éjszakai helikopteres városnézés | 68 EUR | ||
| Madrid | Flamenco show | 35 EUR | ||
| Madrid | Panoráma túra & Prado | 33 EUR | ||
| Malaga | Hop on - hop off városnézés | 15 EUR | ||
| Malaga | Hop on - hop off városnézés Granadában | 15 EUR | ||
| Mallorca | Summer Disco Tour | 41 EUR | ||
| Mallorca | Hop on - hop off városnézés | 15 EUR | ||
| Mallorca | Katamarán varázs hajótúra | 53 EUR | ||
| Mallorca | Reptéri transzfer | 8 EUR | ||
| München | Hop on - hop off városnézés | 22 EUR | ||
| Melbourne | Sunbus transzfer | 14 EUR | ||
| Nápoly | Hop on - hop off városnézés | 24 EUR | ||
| New York | Supershuttle reptéri transzfer | 12 EUR | ||
| New York | Watertaxi hop on - hop off (2 n) | 15 EUR | ||
| New York | Limuzin & pezsgő városnézés | 29 EUR | ||
| New York | Gateway to America városnézés | 13 EUR | ||
| New York | Helikopteres városnézés New York felett | 56 EUR | ||
| Oslo | Hop on - hop off városnézés | 29 EUR | ||
| Párizs | Hop on - hop off városnézés Car Rouge | 17 EUR | ||
| Párizs | Da Vinci kód séta | 28 EUR | ||
| Peking | Pekingi városnézés | 27 EUR | ||
| Peking | Nagy Fal túra | 10 EUR | ||
| Phnom Penh | Reptéri transzfer | 25 EUR | ||
| Pozsony | Sétáló városnézés Pozsonyban | 70 EUR | ||
| Prága | Óvárosi sörözőtúra | 11 EUR | ||
| Róma | Plus Pass Italy (12n) | 199 EUR | ||
| Róma | Róma éjjel | 19 EUR | ||
| Róma | Az ókori Róma városnézés | 19 EUR | ||
| Rejkjavik | Reykjavík card | 18 EUR | ||
| Rejkjavik | Blue Lagoon Reykjanes | 87 EUR | ||
| Rejkjavik | Gullfoss gejzír túra | 96 EUR | ||
| Rejkjavik | Városnézés Rejkjavikban | 27 EUR | ||
| Riga | Aerodium - repülj | 115 EUR | ||
| Riga | Zorbing | 96 EUR | ||
| Riga | Shotguns & Vodka | 192 EUR | ||
| Riga | Szovjet börtönvilág | 77 EUR | ||
| Rio de Janeiro | Football Expedition | 16 EUR | ||
| Rio de Janeiro | Surf Expedition | 29 EUR | ||
| Rio de Janeiro | Maravilhosa túra | 29 EUR | ||
| San José | Rafting a Pacuare folyón | 75 EUR | ||
| Sevilla | Hop on - hop off városnézés | 14 EUR | ||
| Sydney | RnR white water rafting | 62 EUR | ||
| Sydney | Tandem SkyDive | 150 EUR | ||
| Sydney | Shark dive extreme | 113 EUR | ||
| Sydney | Skywalk | 73 EUR | ||
| Sydney | Heli: You fly! | 202 EUR | ||
| Sydney | Sunbus transzfer | 15 EUR | ||
| Szingapúr | Szingapúr - Kuala Lumpur transzfer | 24 EUR | ||
| Szingapúr | Városnézés Szingapúrban | 17 EUR | ||
| Szingapúr | Éjszakai safari | 25 EUR | ||
| Szingapúr | Reptéri transzfer | 8 EUR | ||
| Tallin | Tallini városnézés | 10 EUR | ||
| Torontó | Go as you please hotel pass (5n) | 107 EUR | ||
| Torontó | Niagara Falls túra | 77 EUR | ||
| Vancouver | Go as you please hotel pass (5n) | 107 EUR | ||
| Vancouver | Vancouver Trolley Tour | 23 EUR | ||
| Vilniusz | Túra Trakaiba | 36 EUR | ||
| Windhoek | Privát reptéri transzfer több főre | 45 EUR |


