| Orvosi | |||
| CareMed | korlátlan | 250 000 USD | 50 000 USD |
| QBE | 500 000 EUR | 80 000 EUR | 45 000 EUR |
| Union | 30,000,000 Ft | 20,000,000 Ft | 10,000,000 Ft |
| Felelősségbiztosítás | |||
| CareMed | 500 000 USD | 100 000 USD | 50 000 USD |
| QBE | 5 000EUR | 2 500EUR | 0 |
| Union | 2,000,000 Ft | 1,000,000 Ft | 0 |
| Poggyász | |||
| CareMed | 1 500 USD | 1 000 USD | 500 USD |
| QBE | 340,000 Ft | 300,000 Ft | 200,000 Ft |
| Union | 300,000 Ft | 250,000 Ft | 190,000 Ft |
| Baleseti halál | |||
| CareMed | 13 000 USD | 13 000 USD | 13 000 USD |
| QBE | 6,000,000 Ft | 2,500,000 Ft | 1,800,000 Ft |
| Union | 3,000,000 Ft | 2,000,000 Ft | 1,000,000 Ft |
| Rokkantság | |||
| CareMed | 50 000 USD | 50 000 USD | 10 000 USD |
| QBE | 10,000,000 Ft | 3,000,000 Ft | 2,000,000 Ft |
| Union | 4,500,000 Ft | 3,000,000 Ft | 1,500,000 Ft |
Felelősségbiztosítás / 3rd party liability: a CareMed minden módozatában van felelősség-biztosítás!
A CareMed különösen előnyös: Európán kívül, és HA az utas beszél angolul vagy németül, spanyolul
Különösen előnyös: 65-69 éves korig, hiszen felár nélkül adható.